wiki:catalogo_simulaciones:simusomegam
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previaAmbos lados, revisión siguiente | ||
| wiki:catalogo_simulaciones:simusomegam [2024/03/19 14:26] srgualpa | wiki:catalogo_simulaciones:simusomegam [2024/03/19 14:27] (actual) srgualpa | ||
|---|---|---|---|
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| ## Description | ## Description | ||
| - | 17 pairs (A+B) of simulations with different values of ΩM. Simulations have 5123 dark-matter particles in a comoving cubic volume of 500h−1Mpc on a side. | + | 17 pairs (A+B) of simulations with different values of ΩM |
| Values of ΩM range from 0.10 to 0.50, equally sampled in intervals of 0.025. | Values of ΩM range from 0.10 to 0.50, equally sampled in intervals of 0.025. | ||
| Simulations were run with Gadget-4 [1], using power spectra generated with CAMB [2]. In all cases we use | Simulations were run with Gadget-4 [1], using power spectra generated with CAMB [2]. In all cases we use | ||
wiki/catalogo_simulaciones/simusomegam.1710858394.txt.gz · Última modificación: 2024/03/19 14:26 por srgualpa